‹‹ Powrót do strony głównej

Ewidencja gruntów

lpobrębnazwa_obrębuarkuszdziałkaid_działkijedn_rejadres_dzpowofuozuozkpow_uzozn_uz               
11 ADAM?W 3 061001_2.0001.3 G.30 4400 dr 4400 dr
21 ADAM?W 132 061001_2.0001.32 G.30 9000 dr 9000 dr
31 ADAM?W 1 57 061001_2.0001.57 G.30 2900 dr 2900 dr
41 ADAM?W 1 61 061001_2.0001.61 G.30 3800 dr 3800 dr
51 ADAM?W 1 68 061001_2.0001.68 G.30 5200 dr 5200 dr
61 ADAM?W 1 77 061001_2.0001.77 G.30 1400 dr 1400 dr
71 ADAM?W 1 87 061001_2.0001.87 G.64 5500 Ls Ls V 5500 LsV
81 ADAM?W 1 92 061001_2.0001.92 G.30 6900 dr 6900 dr
91 ADAM?W 1 118 061001_2.0001.118 G.30 15400 dr 15400 dr
101 ADAM?W 1 136 061001_2.0001.136 G.30 3300 dr 3300 dr
111 ADAM?W 1 180 061001_2.0001.180 G.30 2300 dr 2300 dr
121 ADAM?W 220 061001_2.0001.220 G.100 1882 dr 1882 dr
132 BARKI 1 62 061001_2.0002.62 G.60 400 dr 400 dr
142 BARKI 1 63 061001_2.0002.63 G.60 700 dr 700 dr
152 BARKI 1 64 061001_2.0002.64 G.60 700 dr 700 dr
162 BARKI 1 65 061001_2.0002.65 G.60 4500 dr 4500 dr
172 BARKI 1 66 061001_2.0002.66 G.60 600 dr 600 dr
182 BARKI 1 67 061001_2.0002.67 G.60 300 dr 300 dr
192 BARKI 1 68 061001_2.0002.68 G.60 5600 dr 5600 dr
202 BARKI 1 69 061001_2.0002.69 G.60 1100 dr 1100 dr
212 BARKI 1 70 061001_2.0002.70 G.2 300 dr 300 dr
222 BARKI 2 112 061001_2.0002.112 G.88 1600 Bi 1600 Bi
232 BARKI 2 186 061001_2.0002.186 G.192 800 Bi 800 Bi
242 BARKI 2 283 061001_2.0002.283 G.2 400 dr 400 dr
252 BARKI 2 284 061001_2.0002.284 G.60 1900 dr 1900 dr
262 BARKI 2 285 061001_2.0002.285 G.60 2700 dr 2700 dr
272 BARKI 2 286 061001_2.0002.286 G.60 500 dr 500 dr
282 BARKI 2 287 061001_2.0002.287 G.60 300 dr 300 dr
292 BARKI 2 288 061001_2.0002.288 G.60 1200 dr 1200 dr
302 BARKI 2 289 061001_2.0002.289 G.60 1200 dr 1200 dr
312 BARKI 2 290 061001_2.0002.290 G.60 2900 dr 2900 dr
322 BARKI 2 291 061001_2.0002.291 G.60 2500 dr 2500 dr
332 BARKI 2 292 061001_2.0002.292 G.2 400 dr 400 dr
342 BARKI 2 293 061001_2.0002.293 G.2 200 dr 200 dr
352 BARKI 2 294 061001_2.0002.294 G.2 300 dr 300 dr
362 BARKI 2 295 061001_2.0002.295 G.60 6400 dr 6400 dr
372 BARKI 2 296 061001_2.0002.296 G.2 500 dr 500 dr
382 BARKI 2 297 061001_2.0002.297 G.60 5300 dr 5300 dr
392 BARKI 2 298 061001_2.0002.298 G.60 600 dr 600 dr
402 BARKI 2 299 061001_2.0002.299 G.60 3600 dr 3600 dr
412 BARKI 2 300 061001_2.0002.300 G.60 1100 dr 1100 dr
422 BARKI 2 301 061001_2.0002.301 G.60 1700 dr 1700 dr
432 BARKI 2 302 061001_2.0002.302 G.60 6000 dr 6000 dr
442 BARKI 2 303 061001_2.0002.303 G.60 1700 dr 1700 dr
452 BARKI 2 304 061001_2.0002.304 G.2 200 dr 200 dr
463 BEKIESZA 1 24 061001_2.0003.24 G.48 2700 dr 2700 dr
473 BEKIESZA 1 26 061001_2.0003.26 G.48 8400 dr 8400 dr
483 BEKIESZA 1 27 061001_2.0003.27 G.48 4900 dr 4900 dr
493 BEKIESZA 1 45 061001_2.0003.45 G.48 3400 dr 3400 dr
503 BEKIESZA 1 47 061001_2.0003.47 G.1 5000 N 5000 N
513 BEKIESZA 1 65 061001_2.0003.65 G.1 500 dr 500 dr
523 BEKIESZA 1 73 061001_2.0003.73 G.1 1300 dr 1300 dr
533 BEKIESZA 1 87 061001_2.0003.87 G.1 700 dr 700 dr
543 BEKIESZA 2 105 061001_2.0003.105 G.48 2700 dr 2700 dr
553 BEKIESZA 2 113 061001_2.0003.113 G.48 3200 dr 3200 dr
563 BEKIESZA 2 115 061001_2.0003.115 G.139 20400 R R ? Ls Bi W R R ? Ls ? IIIb IVa IV IV IV 9642 2454 1988 2375 3811 130 RIIIb RIVa ?IV LsIV Bi W-?IV
573 BEKIESZA 2 123 061001_2.0003.123 G.48 2200 dr 2200 dr
583 BEKIESZA 2 124 061001_2.0003.124 G.48 6200 dr 6200 dr
593 BEKIESZA 2 131 061001_2.0003.131 G.1 2800 dr 2800 dr
603 BEKIESZA 2 150 061001_2.0003.150 G.48 2300 dr 2300 dr
613 BEKIESZA 2 156 061001_2.0003.156 G.48 21600 dr 21600 dr
623 BEKIESZA 2 162 061001_2.0003.162 G.1 100 dr 100 dr
633 BEKIESZA 2 166 061001_2.0003.166 G.1 1800 dr 1800 dr
643 BEKIESZA 2 176 061001_2.0003.176 G.50 3900 Ls Ps Bi W Ls Ps Ps IV V V 2028 68 1749 55 LsIV PsV Bi W-PsV
653 BEKIESZA 2 182 061001_2.0003.182 G.48 3600 dr 3600 dr
663 BEKIESZA 2 185 061001_2.0003.185 G.50 3100 R Ps R Ps IVa IV 2440 660 RIVa PsIV
673 BEKIESZA 2 205 061001_2.0003.205 G.1 3200 Ps N ? W Ps ? ? IV IV IV 923 1804 410 63 PsIV N ?IV W-?IV
683 BEKIESZA 1 207 061001_2.0003.207 G.1 4300 N Ls Ls V 1700 2600 N LsV
693 BEKIESZA 2 215 061001_2.0003.215 G.48 4900 dr 4900 dr
703 BEKIESZA 2 217 061001_2.0003.217 G.1 600 dr 600 dr
713 BEKIESZA 2 223 061001_2.0003.223 G.1 700 dr 700 dr
723 BEKIESZA 2 225/1 061001_2.0003.225/1 G.1 900 dr 900 dr
733 BEKIESZA 2 228/5 061001_2.0003.228/5 G.1 1500 dr 1500 dr
744 BIESIADKI 1 132 061001_2.0004.132 G.18 1800 dr 1800 dr
754 BIESIADKI 1 136 061001_2.0004.136 G.18 12900 dr 12900 dr
764 BIESIADKI 1 140 061001_2.0004.140 G.18 1800 dr 1800 dr
774 BIESIADKI 1 141 061001_2.0004.141 G.18 800 dr 800 dr
784 BIESIADKI 1 143/2 061001_2.0004.143/2 G.18 276 dr 276 dr
794 BIESIADKI 1 144 061001_2.0004.144 G.18 2400 dr 2400 dr
805 CYC?W 1 2 061001_2.0005.2 G.254 1000 dr 1000 dr
815 CYC?W 1 4/2 061001_2.0005.4/2 G.254 597 dr 597 dr
825 CYC?W 1 8 061001_2.0005.8 G.724 700 dr 700 dr
835 CYC?W 1 16 061001_2.0005.16 G.724 400 dr 400 dr
845 CYC?W 1 25 061001_2.0005.25 G.256 6400 Bi 6400 Bi
855 CYC?W 1 35 061001_2.0005.35 G.724 100 dr 100 dr
865 CYC?W 1 47 061001_2.0005.47 G.724 500 dr 500 dr
875 CYC?W 1 48 061001_2.0005.48 G.724 200 dr 200 dr
885 CYC?W 1 54 061001_2.0005.54 G.724 200 dr 200 dr
895 CYC?W 1 58 061001_2.0005.58 G.724 200 dr 200 dr
905 CYC?W 1 61 061001_2.0005.61 G.724 200 dr 200 dr
915 CYC?W 1 62 061001_2.0005.62 G.724 300 dr 300 dr
925 CYC?W 1 70/2 061001_2.0005.70/2 G.3 200 dr 200 dr
935 CYC?W 1 72 061001_2.0005.72 G.724 100 dr 100 dr
945 CYC?W 1 74/2 061001_2.0005.74/2 G.254 1600 dr 1600 dr
955 CYC?W 1 77 061001_2.0005.77 G.724 200 dr 200 dr
965 CYC?W 1 84 061001_2.0005.84 G.254 400 dr 400 dr
975 CYC?W 1 92/7 061001_2.0005.92/7 G.561 19 Bi 19 Bi
985 CYC?W 1 92/8 061001_2.0005.92/8 G.562 18 Bi 18 Bi
995 CYC?W 1 92/9 061001_2.0005.92/9 G.567 CHE?MSKA 4B/3 21-070 CYC?W 19 Bi 19 Bi
1005 CYC?W 1 92/10 061001_2.0005.92/10 G.560 18 Bi 18 Bi
1015 CYC?W 1 92/11 061001_2.0005.92/11 G.564 19 Bi 19 Bi
1025 CYC?W 1 92/12 061001_2.0005.92/12 G.565 19 Bi 19 Bi
1035 CYC?W 1 92/13 061001_2.0005.92/13 G.571 19 Bi 19 Bi
1045 CYC?W 1 92/14 061001_2.0005.92/14 G.566 19 Bi 19 Bi
1055 CYC?W 1 92/15 061001_2.0005.92/15 G.568 19 Bi 19 Bi
1065 CYC?W 1 92/16 061001_2.0005.92/16 G.563 19 Bi 19 Bi
1075 CYC?W 1 92/17 061001_2.0005.92/17 G.569 19 Bi 19 Bi
1085 CYC?W 1 92/18 061001_2.0005.92/18 G.570 19 Bi 19 Bi
1095 CYC?W 1 92/20 061001_2.0005.92/20 G.518 2848 Bi 2848 Bi
1105 CYC?W 1 92/21 061001_2.0005.92/21 G.518 2152 Bi 2152 Bi
1115 CYC?W 1 92/22 061001_2.0005.92/22 G.573 188 Bi 188 Bi WANDA S£OWACKIEGO 13/7; 21-070 CYCOW; Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) DARIUSZ STOPA Rodzice:JERZY GMINA CYCÓW CYCÓW; 21-070 CYCÓW; w³asnoę 1/1 (ma³æeństwo) HENRYK KRZYSZTOF GORAL Rodzice:BOLES£AWJANINA CHE?MSKA 4A/11; 21-070 CYCOW; Pesel: 5607150813 NIP: 712-127-28-30 IRENA GORAL Rodzice:ZYGMUNTMICHALINA LIPIŃSKIEGO 27/38; 20-849 LUBLIN; Pesel: 62103103404 NIP: 565-113-09-99 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) JAN KOPER Rodzice:TADEUSZ WAC?AWA CHE?MSKA 4A/4; 21-070 CYCOW; Pesel: 57033112990 NIP: 565-119-76-15 BO?ENA KOPER Rodzice:ZDZIS?AWKRYSTYNA CHE£MSKA 4A/4; 21-070 CYCOW; Pesel: 56121713822 NIP: 565-117-62-63 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) BERNARD SKALSKI Rodzice:STANIS£AWALICJA CHE?MSKA 4A/2; 21-070 CYCOW; Pesel: 59052809532 NIP: 565-113-09-47 STEFANIA SKALSKA Rodzice:STANIS?AWBRONIS£AWA CHE£MSKA 4A/2; 21-070 CYCOW; Pesel: 62103103404 NIP: 565-113-09-99 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) BOLES£AW SKA£ECKI Rodzice:MICHA£GENOWEFA S?OWACKIEGO 13/7; 21-070 CYCOW; Pesel: 35052902673 NIP: 946-123-55-56 HALINA SKA?ECKA Rodzice:STEFANWANDA S£OWACKIEGO 13/7; 21-070 CYCOW; Pesel: 44070502244 NIP: 946-123-53-90 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) DARIUSZ STOPA Rodzice:JERZY HELENA S?OWACKIEGO 13/2; 21-070 CYCOW; Pesel: 66011206396 NIP: 565-113-23-66 JOLANTA STOPA Rodzice:MIECZYS?AWREGINA S£OWACKIEGO 13/2; 21-070 CYCOW; Pesel: 68122109849 NIP: 565-113-24-32 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) ADAM STEFAN WALTER-CRONECK Rodzice:KRZYSZTOFREGINA ALEJE RAC?AWICKIE 31/2; 20-049 LUBLIN; Pesel: 67070906870 NIP: 712-175-70-07 BEATA KATARZYNA WALTER-CRONECK Rodzice:JANUSZALINA CHE?MSKA 4A/7; 21-070 CYCOW; Pesel: 66042401786 NIP: 712-214-30-00 U?ytk. wieczyste 1/6 GMINA CYCÓW CYCÓW; 21-070 CYCÓW; w³asnoę 1/1 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6
1125 CYC?W 1 92/23 061001_2.0005.92/23 G.733 48 Bi 48 Bi
1135 CYC?W 1 92/24 061001_2.0005.92/24 G.572 174 Bi 174 Bi KRYSTYNA CHE£MSKA 4A/4; 21-070 CYCOW; Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) ZBIGNIEW RUTKOWSKI Rodzice:JANGMINA CYCÓW CYCÓW; 21-070 CYCÓW; w³asnoę 1/1 (ma³æeństwo) TOMASZ DAMIAN BOCHRA Rodzice:TADEUSZZENOBIA CHE?MSKA 4A/9; 21-070 CYC?W; Pesel: 63022308592 TERESA AMELIA BOCHRA Rodzice:JANKAZIMIERA CHE£MSKA 4A/9; 21-070 CYCÓW; Pesel: 62071009287 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) MARIUSZ JÓZEF KIEREPKA Rodzice:JERZYJANINA CHE?MSKA 4A/3; 21-070 CYC?W; Pesel: 69030809432 AGNIESZKA KIEREPKA Rodzice:J?ZEFTERESA CHE£MSKA 4A/3; 21-070 CYCÓW; Pesel: 73111005385 NIP: 565-107-76-09 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) JAN KOPER Rodzice:TADEUSZ WAC?AWA CHE?MSKA 4A/4; 21-070 CYCOW; Pesel: 57033112990 NIP: 565-119-76-15 BO?ENA KOPER Rodzice:ZDZIS?AWKRYSTYNA CHE£MSKA 4A/4; 21-070 CYCOW; Pesel: 56121713822 NIP: 565-117-62-63 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) JAN KOPER Rodzice:TADEUSZ WAC?AWA CHE?MSKA 4A/4; 21-070 CYCOW; Pesel: 57033112990 NIP: 565-119-76-15 BO?ENA KOPER Rodzice:ZDZIS?AWKRYSTYNA CHE£MSKA 4A/4; 21-070 CYCOW; Pesel: 56121713822 NIP: 565-117-62-63 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) ZBIGNIEW RUTKOWSKI Rodzice:JANJANINA CHE?MSKA 4A/10; 21-070 CYC?W; Pesel: 56082707535 NIP: 565-115-29-89 ANNA RUTKOWSKA Rodzice:MIECZYS?AWREGINA CHE£MSKA 4A/10; 21-070 CYCÓW; Pesel: 58051012444 NIP: 565-115-29-95 Uæytk. wieczyste 1/6 (ma³æeństwo) STANIS£AW ANDRZEJ WACHEWICZ Rodzice:STANIS£AWHELENA CHE?MSKA 4A/8; 21-070 CYCOW; Pesel: 54110906174 NIP: 565-103-00-80 WANDA WACHEWICZ Rodzice:KAZIMIERZKAZIMIERA CHE?MSKA 4A/8; 21-070 CYCOW; Pesel: 56050211321 NIP: 565-113-43-42 U?ytk. wieczyste 1/6 GMINA CYCÓW CYCÓW; 21-070 CYCÓW; w³asnoę 1/1 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6 Ma³æeństwo Uæytk. wieczyste 1/6
1145 CYC?W 1 92/25 061001_2.0005.92/25 G.733 46 Bi 46 Bi
1155 CYC?W 1 93 061001_2.0005.93 G.724 500 dr 500 dr
1165 CYC?W 1 102 061001_2.0005.102 G.254 2000 dr 2000 dr
1175 CYC?W 1 105/6 061001_2.0005.105/6 G.489 5128 Bi Ps Ps V 4967 161 Bi PsV
1185 CYC?W 1 106/4 061001_2.0005.106/4 G.489 1365 R R V 1365 RV
1195 CYC?W 1 115/2 061001_2.0005.115/2 G.254 367 dr 367 dr
1205 CYC?W 1 117/2 061001_2.0005.117/2 G.516 1699 Bi 1699 Bi
1215 CYC?W 1 118/1 061001_2.0005.118/1 G.516 100 Bi 100 Bi
1225 CYC?W 1 120/1 061001_2.0005.120/1 G.254 300 dr 300 dr
1235 CYC?W 1 131 061001_2.0005.131 G.256 1200 R R R R IVb V 900 300 RIVb RV
1245 CYC?W 1 132 061001_2.0005.132 G.724 100 dr 100 dr
1255 CYC?W 1 133 061001_2.0005.133 G.256 2900 Ba 2900 Ba
1265 CYC?W 1 134 061001_2.0005.134 G.724 300 dr 300 dr
1275 CYC?W 1 135 061001_2.0005.135 G.256 700 R R V 700 RV
1285 CYC?W 1 136 061001_2.0005.136 G.724 100 dr 100 dr
1295 CYC?W 1 143/1 061001_2.0005.143/1 G.256 200 R R R R IVb IVa 100 100 RIVb RIVa
1305 CYC?W 1 149 061001_2.0005.149 G.254 7000 dr 7000 dr
1315 CYC?W 1 153/2 061001_2.0005.153/2 G.483 476 Bi 476 Bi
1325 CYC?W 1 154/4 061001_2.0005.154/4 G.256 3417 Bi 3417 Bi
1335 CYC?W 1 155/2 061001_2.0005.155/2 G.515 4805 Bi 4805 Bi
1345 CYC?W 1 156/2 061001_2.0005.156/2 G.515 3012 Bi 3012 Bi
1355 CYC?W 1 157 061001_2.0005.157 G.515 1200 Bi 1200 Bi
1365 CYC?W 1 158/2 061001_2.0005.158/2 G.515 95 dr 95 dr
1375 CYC?W 1 164/7 061001_2.0005.164/7 G.256 171 ? ? V 171 ?V
1385 CYC?W 1 164/10 061001_2.0005.164/10 G.256 250 R R IIIb 250 RIIIb
1395 CYC?W 1 165/3 061001_2.0005.165/3 G.256 39 Bi 39 Bi
1405 CYC?W 1 170 061001_2.0005.170 G.724 300 dr 300 dr
1415 CYC?W 1 225/2 061001_2.0005.225/2 G.256 2661 dr 2661 dr
1425 CYC?W 1 241/2 061001_2.0005.241/2 G.256 406 Bi 406 Bi
1435 CYC?W 1 241/3 061001_2.0005.241/3 G.256 193 Ba 193 Ba
1445 CYC?W 1 242 061001_2.0005.242 G.724 100 dr 100 dr
1455 CYC?W 1 248 061001_2.0005.248 G.256 3300 R Ls R Ls IVa IV 1900 1400 RIVa LsIV
1465 CYC?W 1 249 061001_2.0005.249 G.256 3200 Ls R Ls R IV IVa 700 2500 LsIV RIVa
1475 CYC?W 1 271 061001_2.0005.271 G.256 2400 Ps W Ps Ps IV IV 2333 67 PsIV W-PsIV
1485 CYC?W 1 272 061001_2.0005.272 G.724 100 dr 100 dr
1495 CYC?W 1 273/2 061001_2.0005.273/2 G.256 2000 Bi 2000 Bi
1505 CYC?W 1 278 061001_2.0005.278 G.724 300 dr 300 dr
1515 CYC?W 1 285/9 061001_2.0005.285/9 G.256 600 R R R R IVa IVb 400 200 RIVa RIVb
1525 CYC?W 1 285/16 061001_2.0005.285/16 G.256 700 R R R R IVb IVa 523 177 RIVb RIVa
1535 CYC?W 1 302 061001_2.0005.302 G.254 3600 dr 3600 dr
1545 CYC?W 1 332/1 061001_2.0005.332/1 G.254 Nowa 31 21-070 Cyc?w 949 R Br R R IIIb IIIb 884 65 RIIIb Br-RIIIb
1555 CYC?W 1 351/3 061001_2.0005.351/3 G.256 58200 R R R ? N Lzr W R R R ? ? ? IIIb IVa IVb IV IV IV 20687 7325 929 27352 583 328 996 RIIIb RIVa RIVb ?IV N Lzr-?IV W-?IV
1565 CYC?W 1 352 061001_2.0005.352 G.254 SPACEROWA 21-010 Cyc?w 1300 dr 1300 dr
1575 CYC?W 1 357 061001_2.0005.357 G.724 500 dr 500 dr
1585 CYC?W 1 366 061001_2.0005.366 G.489 2900 Ps Bi Ps V 514 2386 PsV Bi
1595 CYC?W 1 368/3 061001_2.0005.368/3 G.515 4200 Ps W Ps Ps IV IV 3495 705 PsIV W-PsIV
1605 CYC?W 1 368/4 061001_2.0005.368/4 G.515 4000 Bz 4000 Bz
1615 CYC?W 1 369 061001_2.0005.369 G.515 5100 Bi Bz 686 4414 Bi Bz
1625 CYC?W 1 370 061001_2.0005.370 G.515 3000 R Bi R R R IVa IVb 1013 1023 964 RIVa Bi RIVb
1635 CYC?W 1 378 061001_2.0005.378 G.724 800 dr 800 dr
1645 CYC?W 1 384 061001_2.0005.384 G.254 4700 dr 4700 dr
1655 CYC?W 2 458 061001_2.0005.458 G.254 5200 dr 5200 dr
1665 CYC?W 2 465 061001_2.0005.465 G.724 2100 dr 2100 dr
1675 CYC?W 1 466 061001_2.0005.466 G.515 22000 ? ? W W ? ? ? ? IV V IV V 9798 10896 758 548 ?IV ?V W-?IV W-?V
1685 CYC?W 2 467 061001_2.0005.467 G.724 1500 dr 1500 dr
1695 CYC?W 2 468 061001_2.0005.468 G.515 32800 R ? ? ? N Lzr Lzr W W W R ? ? ? ? ? ? ? ? V IV V VI V VI IV V VI 2862 4776 8081 10633 116 989 3973 20 476 874 RV ?IV ?V ?VI N Lzr-?V Lzr-?VI W-?IV W-?V W-?VI
1705 CYC?W 2 476 061001_2.0005.476 G.254 2000 dr 2000 dr
1715 CYC?W 2 484 061001_2.0005.484 G.254 1900 dr 1900 dr
1725 CYC?W 2 495 061001_2.0005.495 G.254 8100 dr 8100 dr
1735 CYC?W 2 509 061001_2.0005.509 G.254 1000 dr 1000 dr
1745 CYC?W 2 510 061001_2.0005.510 G.254 900 dr 900 dr
1755 CYC?W 2 520 061001_2.0005.520 G.254 2200 dr 2200 dr
1765 CYC?W 2 521 061001_2.0005.521 G.254 1600 dr 1600 dr
1775 CYC?W 2 526 061001_2.0005.526 G.254 2400 dr 2400 dr
1785 CYC?W 2 529 061001_2.0005.529 G.724 500 dr 500 dr
1795 CYC?W 2 531 061001_2.0005.531 G.724 400 dr 400 dr
1805 CYC?W 3 549 061001_2.0005.549 G.254 2200 dr 2200 dr
1815 CYC?W 3 562/2 061001_2.0005.562/2 G.254 1594 dr 1594 dr
1825 CYC?W 3 581 061001_2.0005.581 G.254 6000 dr 6000 dr
1835 CYC?W 3 590 061001_2.0005.590 G.254 1000 dr 1000 dr
1845 CYC?W 3 596 061001_2.0005.596 G.254 1400 dr 1400 dr
1855 CYC?W 3 603 061001_2.0005.603 G.724 600 dr 600 dr
1865 CYC?W 3 612 061001_2.0005.612 G.254 5900 dr 5900 dr
1875 CYC?W 3 620 061001_2.0005.620 G.254 12200 dr 12200 dr
1885 CYC?W 3 621 061001_2.0005.621 G.256 900 Ps Ps IV 900 PsIV
1895 CYC?W 3 633 061001_2.0005.633 G.724 300 dr 300 dr
1905 CYC?W 3 645 061001_2.0005.645 G.724 500 dr 500 dr
1915 CYC?W 3 671 061001_2.0005.671 G.254 5700 dr 5700 dr
1925 CYC?W 3 676 061001_2.0005.676 G.254 5000 dr 5000 dr
1935 CYC?W 3 686 061001_2.0005.686 G.254 1600 dr 1600 dr
1945 CYC?W 3 689 061001_2.0005.689 G.254 7200 dr 7200 dr
1955 CYC?W 3 708 061001_2.0005.708 G.254 4200 dr 4200 dr
1965 CYC?W 1 721 061001_2.0005.721 G.256 52 dr 52 dr
1975 CYC?W 1 724 061001_2.0005.724 G.256 322 dr 322 dr
1985 CYC?W 1 727 061001_2.0005.727 G.256 732 dr 732 dr
1995 CYC?W 1 728/3 061001_2.0005.728/3 G.256 94 R R V 94 RV
2005 CYC?W 1 729 061001_2.0005.729 G.256 45 dr 45 dr
2015 CYC?W 731 061001_2.0005.731 G.256 231 dr 231 dr
2025 CYC?W 1 734 061001_2.0005.734 G.256 568 dr 568 dr
2035 CYC?W 1 735/2 061001_2.0005.735/2 G.254 53 R R R R V VI 18 35 RV RVI
2045 CYC?W 1 736 061001_2.0005.736 G.256 490 dr 490 dr
2055 CYC?W 1 738 061001_2.0005.738 G.256 1120 dr 1120 dr
2065 CYC?W 1 808/2 061001_2.0005.808/2 G.254 240 dr 240 dr
2075 CYC?W 1 808/7 061001_2.0005.808/7 G.254 353 dr 353 dr
2085 CYC?W 1 808/9 061001_2.0005.808/9 G.254 47 dr 47 dr
2095 CYC?W 1 817 061001_2.0005.817 G.254 2800 dr 2800 dr
2105 CYC?W 1 826 061001_2.0005.826 G.254 400 dr 400 dr
2115 CYC?W 1 838 061001_2.0005.838 G.254 3500 dr 3500 dr
2125 CYC?W 1 839/1 061001_2.0005.839/1 G.254 3900 dr 3900 dr
2135 CYC?W 1 900 061001_2.0005.900 G.256 900 dr 900 dr
2145 CYC?W 1 916 061001_2.0005.916 G.256 3857 ? Ba ? IV 598 3259 ?IV Ba
2155 CYC?W 1 948 061001_2.0005.948 G.254 1800 dr 1800 dr
2165 CYC?W 962 061001_2.0005.962 G.254 1308 dr 1308 dr
2175 CYC?W 967 061001_2.0005.967 G.254 475 dr 475 dr
2186 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 3/3 061001_2.0006.3/3 G.72 4100 B Ps Ps IV 1818 2282 B PsIV
2196 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 18 061001_2.0006.18 G.70 1200 dr 1200 dr
2206 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 23 061001_2.0006.23 G.70 3500 dr 3500 dr
2216 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 28 061001_2.0006.28 G.70 3800 dr 3800 dr
2226 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 47 061001_2.0006.47 G.70 2900 dr 2900 dr
2236 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 89 061001_2.0006.89 G.70 8600 dr 8600 dr
2246 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 124/2 061001_2.0006.124/2 G.144 20253 R R ? Ps N W W W Lzr R R ? Ps R Ps ? R IIIb IVa VI IV IVa IV VI IVa 2019 12031 1778 1536 896 355 169 182 1287 RIIIb RIVa ?VI PsIV N W-RIVa W-PsIV W-?VI Lzr-RIVa
2256 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 133 061001_2.0006.133 G.70 5900 dr 5900 dr
2266 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 190 061001_2.0006.190 G.70 1900 dr 1900 dr
2276 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 199 061001_2.0006.199 G.70 3000 dr 3000 dr
2286 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 234/2 061001_2.0006.234/2 G.70 687 dr 687 dr
2296 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 239 061001_2.0006.239 G.70 4200 dr 4200 dr
2306 CYC?W KOLONIA DRUGA 1 257 061001_2.0006.257 G.70 4900 dr 4900 dr
2317 GARBAT?WKA 1 3 061001_2.0007.3 G.37 2800 dr 2800 dr
2327 GARBAT?WKA 1 13 061001_2.0007.13 G.37 3000 dr 3000 dr
2337 GARBAT?WKA 1 28 061001_2.0007.28 G.37 3000 R R IIIb 3000 RIIIb
2347 GARBAT?WKA 1 29 061001_2.0007.29 G.77 1000 Bi R R IIIb 832 168 Bi RIIIb
2357 GARBAT?WKA 1 47 061001_2.0007.47 G.37 4800 dr 4800 dr
2367 GARBAT?WKA 1 73 061001_2.0007.73 G.84 2200 Ps Ps IV 2200 PsIV
2377 GARBAT?WKA 1 74 061001_2.0007.74 G.84 3500 Br R R R V V 2520 980 Br-RV RV
2387 GARBAT?WKA 1 76 061001_2.0007.76 G.37 2100 dr 2100 dr
2397 GARBAT?WKA 1 94 061001_2.0007.94 G.37 2900 dr 2900 dr
2407 GARBAT?WKA 1 101 061001_2.0007.101 G.37 2200 dr 2200 dr
2417 GARBAT?WKA 1 102 061001_2.0007.102 G.37 13200 dr 13200 dr
2427 GARBAT?WKA 1 117 061001_2.0007.117 G.37 6000 Bi Bz 4195 1805 Bi Bz
2437 GARBAT?WKA 1 118 061001_2.0007.118 G.37 6900 Bi Bz 1938 4962 Bi Bz
2447 GARBAT?WKA 1 119 061001_2.0007.119 G.37 3400 Bi 3400 Bi
2457 GARBAT?WKA 1 120/2 061001_2.0007.120/2 G.37 20000 R R S R R R R R IIIb IVa IVa IVb 12251 5970 1069 710 RIIIb RIVa S-RIVa RIVb
2467 GARBAT?WKA 1 120/3 061001_2.0007.120/3 G.37 9900 R R R R R R IIIb IVa IVb 7991 1121 788 RIIIb RIVa RIVb
2477 GARBAT?WKA 1 121 061001_2.0007.121 G.37 5200 dr 5200 dr
2487 GARBAT?WKA 1 126/7 061001_2.0007.126/7 G.37 4000 R R Bi R R IIIb IVa 2004 988 1008 RIIIb RIVa Bi
2497 GARBAT?WKA 1 126/8 061001_2.0007.126/8 G.37 390 R R IVa 390 RIVa
2507 GARBAT?WKA 1 135 061001_2.0007.135 G.37 2300 dr 2300 dr
